NHL 2023-24

Keskustelua urheilusta ja kaikennäköisestä liikunnasta.

Moderator: Damone

Locked
Message
Author
User avatar
Del Griffith
Matti Partanen
Matti Partanen
Posts: 88024
Joined: 22 Dec 2008, 15:50
Location: 129 W. 81st St

Re: NHL 2023-24

#1066 Post by Del Griffith » 20 Feb 2024, 19:51

^ Juu, eli meni sen vajaat 10 peliä kokoonpanossa kuten ounastelinkin. Jotkuthan veikkaili, että pysyy kokoonpanossa loppukauden ;)
Populaarimusiikin henkinen viisari.

silmät niinkuin mantelit
8k
Posts: 8419
Joined: 21 Aug 2009, 10:46

Re: NHL 2023-24

#1067 Post by silmät niinkuin mantelit » 20 Feb 2024, 20:30

Ei kyllä tippaakaan yllätä Puljun vaikeudet.

User avatar
mäkin itken
hiihtää ku hirvi
Posts: 55886
Joined: 19 Aug 2012, 02:30
Location: jääkaapin varjoisella puolella

Re: NHL 2023-24

#1068 Post by mäkin itken » 21 Feb 2024, 00:12

silmät niinkuin mantelit wrote:
20 Feb 2024, 20:30
Ei kyllä tippaakaan yllätä Puljun vaikeudet.
Viimeseen 25 peliin 0+2 ja maalin tehny viimeksi yli vuosi sitten.
man of constant bönthö wrote:
07 Aug 2023, 12:32
12 päkki olvia seittemän euroo ja baarissa euron tuopit ja siitä neljän euron pizzalle ja kotiin makaamaan rapuloissaan

User avatar
Del Griffith
Matti Partanen
Matti Partanen
Posts: 88024
Joined: 22 Dec 2008, 15:50
Location: 129 W. 81st St

Re: NHL 2023-24

#1069 Post by Del Griffith » 21 Feb 2024, 10:07

Puustinen teki heti maalin kun pääsi kokoonpanoon :salut:
Populaarimusiikin henkinen viisari.

User avatar
APINA POIKA ELÄMÄNTYYLI
terveisiä kaikille t: jaska
Posts: 108854
Joined: 31 Aug 2015, 17:55

Re: NHL 2023-24

#1070 Post by APINA POIKA ELÄMÄNTYYLI » 21 Feb 2024, 16:15

Del Griffith wrote:
21 Feb 2024, 10:07
Puustinen teki heti maalin kun pääsi kokoonpanoon :salut:
2016 kesällä kalpassa mietittiin ettei puustisesta tuu hyvää c-junioria parempaa ja päästettiin menemään hämeenlinnaan niin buljulla oli koko kiekkomaailma edessään polvillaan ja niin vaan näin vuonna 2024 puustinen latoo mustaa sisään ja lähettää jessen uudelle euroopan kiertueelle. tulispa kalpaan

paitsi et oliko puljujärvellä ens kaudeks sopparia kans
Image

User avatar
Del Griffith
Matti Partanen
Matti Partanen
Posts: 88024
Joined: 22 Dec 2008, 15:50
Location: 129 W. 81st St

Re: NHL 2023-24

#1071 Post by Del Griffith » 22 Feb 2024, 10:03

Matthews :salut:
Populaarimusiikin henkinen viisari.

User avatar
hellan lettas
4k
Posts: 4610
Joined: 01 Nov 2016, 12:09

Re: NHL 2023-24

#1072 Post by hellan lettas » 22 Feb 2024, 10:29

UPL on tämän kauden paras suomalainen molari. Kovaa nousua! :salut:
Last edited by hellan lettas on 22 Feb 2024, 11:41, edited 1 time in total.

User avatar
piirsi kullin ja poistui
Matti Partanen
Matti Partanen
Posts: 40388
Joined: 16 Mar 2009, 12:14
Location: Texas, FI

Re: NHL 2023-24

#1073 Post by piirsi kullin ja poistui » 22 Feb 2024, 10:35

APINA POIKA ELÄMÄNTYYLI wrote:
21 Feb 2024, 16:15
Del Griffith wrote:
21 Feb 2024, 10:07
Puustinen teki heti maalin kun pääsi kokoonpanoon :salut:
2016 kesällä kalpassa mietittiin ettei puustisesta tuu hyvää c-junioria parempaa ja päästettiin menemään hämeenlinnaan niin buljulla oli koko kiekkomaailma edessään polvillaan ja niin vaan näin vuonna 2024 puustinen latoo mustaa sisään ja lähettää jessen uudelle euroopan kiertueelle. tulispa kalpaan

paitsi et oliko puljujärvellä ens kaudeks sopparia kans
Eikös se kahen vuoden pahvin tonne pittspurghiin tehnynnä
Hampurilais count 2015: 99
Hampurilais count 2016: LASKUISSA SEOTTU
Hampurilais count 2017: 44
Hampurilais count 2018: 35
Hampurilais count 2019: 35
Hampurilais count 2020: 79
Hampurilais count 2021: 22
Hampurilais count 2022: 13
Hampurilais count 2023: 69
Hampurilais count 2024: LASKENTA UNOHDETTU

User avatar
piirsi kullin ja poistui
Matti Partanen
Matti Partanen
Posts: 40388
Joined: 16 Mar 2009, 12:14
Location: Texas, FI

Re: NHL 2023-24

#1074 Post by piirsi kullin ja poistui » 22 Feb 2024, 10:36

Sitten vasta kärppiin
Hampurilais count 2015: 99
Hampurilais count 2016: LASKUISSA SEOTTU
Hampurilais count 2017: 44
Hampurilais count 2018: 35
Hampurilais count 2019: 35
Hampurilais count 2020: 79
Hampurilais count 2021: 22
Hampurilais count 2022: 13
Hampurilais count 2023: 69
Hampurilais count 2024: LASKENTA UNOHDETTU

User avatar
Olavi Virta 93
Raipen haukkuja kusiperse
Posts: 35631
Joined: 27 Aug 2013, 13:02

Re: NHL 2023-24

#1075 Post by Olavi Virta 93 » 23 Feb 2024, 08:54

Pulju toista ottelua putkeen poppareilla. :|
alastomuus, itämaisia pukuja, patjoja, mattoja, valaistusta, suitsutusta, parfyymiä, sminkkiä, bolssia, likööriä, punssia, viinaa, oopiumia, tupakkaa, kukkia, piippuja

User avatar
Edwar
Posts: 70
Joined: 15 Jan 2021, 16:10
Contact:

Re: NHL 2023-24

#1076 Post by Edwar » 23 Feb 2024, 09:52

Bulju hetkeksi sikseen, koska ei jumaleissön mikä upea matsi Florida-Carolina viime yönä! Jos vain voitte katsoa alusta loppuun (nhl66.ir kröhm) niin tehkää se.

User avatar
Don Jakki
God of PIF
God of PIF
Posts: 36548
Joined: 23 May 2014, 12:29
Location: kiikku

Re: NHL 2023-24

#1077 Post by Don Jakki » 23 Feb 2024, 10:06

Edwar wrote:
23 Feb 2024, 09:52
Bulju hetkeksi sikseen, koska ei jumaleissön mikä upea matsi Florida-Carolina viime yönä! Jos vain voitte katsoa alusta loppuun (nhl66.ir kröhm) niin tehkää se.
Kauden parhaita otteluita ehdottomasti.
Image

User avatar
Damone
hiljainen poika
Posts: 85789
Joined: 21 Nov 2011, 00:10
Location: Malmin kovat kujat

Re: NHL 2023-24

#1078 Post by Damone » 23 Feb 2024, 10:42

Tehdäänpäs taas näitä listauksia. Tällä kertaa pistän järjestykseen eniten 5vs5 pelanneita pakkeja maalieron per pelattu tunti perusteella, eli käytännössä joukkueidensa avainpakit. Ketkä dominoivat totaalisesti, ja kenen peluuttamista voisi vähäsen miettiä. Listalle päästäkseen pitää olla vähintään 1000 pelattua minuuttia 5vs5 syksystä 2021 lähtien, ja peliaika pitää olla minimissään 17 minuuttia per ottelu. Nämä kriteerit täyttyvät 80 puolustajalla, eli vertailu on kohtalaisen kattava. Lähteenä naturalstattrick.com.

Ensin nimi, sitten peliaika, sitten maalit ja päästetyt maalit sekä vertailu joukkuekavereihin, odotetut maalit ja päästetyt maalit sekä vertailu joukkuekavereihin ja lopuksi hyökkäyspään aloitusten määrä prosentteina. Pakit on laitettu järjestykseen konkreettisten maalien perusteella, mutta pistän pientä värikoodia pakeille, jotka ovat selvästi odotusarvoaan parempia (punainen, jos yli 0,5 maalia/tunti odotuksia parempi) tai huonompia (sininen, jos yli 0,2/tunti odotuksia huonompi, mutta tämän laitoin vain suunnilleen top60 pakeille), niin heillä voi ainakin joiltakin osin olla kyseessä myös sattuma. Tehtyihin ja päästettyihin maaleihin laitoin rajaksi 0,3 maalia/tunti suuntaansa, eli jos todellisuuden ja odotusarvon ero vähintään tuo, niin väritettynä. Hyökkäyspäässä punainen voi joissain tapauksissa tarkoittaa, että tulos on odotuksia parempi hyvien hyökkäävien joukkuekavereiden ansiosta, ja maalinteossa puolustajien merkitys on joskus pienempi. Puolustuksessa taas sininen tarkoittaa, että maalivahti torjunut selvästi odotuksia huonommin tai värin ollessa punainen selvästi normaalia huonommin. Tuohon ei puolustaja itse pysty määräänsä enemmän vaikuttamaan.

Lisäsin myös aloituksiin merkit, elikkäs vähintään 55% hyökkäyspään aloituksia = punainen ja enintään 48% = sininen.

Elikkäs asiaan:

1. Charlie McAvoy 17:18 3,24/0,62-2,05/0,12 = 1,19/0,50 3,16/0,68-2,25/-0,01 = 0,91/0,69 57,3%
2. Gustav Forsling 17:39 3,31/0,53-2,14/-0,17 = 1,17/0,70 3,09/0,01-2,55/0,13 = 0,54/-0,12 49,6%
3. Hampus Lindholm 17:44 2,89/0,14-1,84/-0,40 = 1,05/0,54 2,75/0,15-2,44/-0,01 = 0,31/0,16 47,3%
4. Devon Toews 18:42 3,21/0,51-2,18/-0,15 = 1,03/0,66 2,94/0,46-2,22/-0,27 = 0,72/0,73 57,3%
5. Cale Makar 18:04 3,24/0,69-2,25/-0,11 = 0,99/0,80 2,91/0,45-2,25/-0,15 = 0,66/0,60 62,3%
6. Quinn Hughes 18:46 3,23/0,96-2,29/-0,17 = 0,94/1,13 2,53/0,14-2,52/-0,03 = 0,01/0,17 55,9%
7. Jaccob Slavin 17:36 2,91/0,28-2,09/-0,06 = 0,82/0,34 3,24/0,26-2,20/-0,07 = 1,04/0,33 56,8%
8. Mattias Ekholm 17:00 3,03/0,51-2,21/-0,16 = 0,82/0,67 2,94/0,27-2,31/-0,26 = 0,63/0,53 49,9%
9. Adam Fox 17:20 2,71/0,31-2,01/-0,37 = 0,70/0,68 2,68/0,40-2,43/-0,18 = 0,25/0,58 56,3%
10. Noah Dobson 17:10 2,82/0,53-2,12/-0,25 = 0,70/0,78 2,65/0,19-2,79/0,17 = -0,14/0,02 55,0%
-----------------------------------
11. Brent Burns 17:29 2,84/0,63-2,16/-0,31 = 0,68/0,94 2,92/0,24-2,33/0,04 = 0,59/0,20 51,9%
12. Shea Theodore 18:23 2,93/0,32-2,30/-0,08 = 0,63/0,40 2,89/0,27-2,50/-0,07 = 0,39/0,34 53,0%
13. Roman Josi 19:12 2,92/0,84-2,29/-0,13 = 0,63/0,97 2,73/0,28-2,60/0,11 = 0,13/0,17 60,4%
14. Rasmus Andersson 17:22 3,08/0,43-2,48/0,12 = 0,60/0,31 2,88/0,09-2,53/0,25 = 0,35/-0,16 54,4%
15. Noah Hanifin 17:23 3,04/042-2,48/0,11 = 0,56/0,31 2,94/0,20-2,45/0,14 = 0,49/0,06 51,4%
16. MacKenzie Weegar 17:57 2,95/0,02-2,40/-0,20 = 0,55/0,22 3,00/0,10-2,35/-0,16 = 0,65/0,26 57,9%
17. Vince Dunn 18:29 3,04/0,59-2,49/0,08 = 0,55/0,51 2,53/0,18-2,49/0,20 = 0,04/-0,02 60,4%
18. Dmitry Orlov 17:13 2,60/-0,03-2,06/-0,33 = 0,54/0,30 2,67/0,03-2,33/-0,09 = 0,34/0,12 48,9%
19. Owen Power 18:58 3,34/0,82-2,80/-0,24 = 0,54/1,06 2,72/0,04-2,81/0,16 = -0,09/-0,12 55,3%
20. T.J.Brodie 17:59 2,86/-0,10-2,33/-0,23 = 0,53/0,13 2,73/-0,15-2,36/-0,05 = 0,37/-0,10 52,2%
21. Josh Morrissey 19:02 2,76/0,58-2,23/0,13 = 0,53/0,45 2,90/0,32-2,63/0,08 = 0,27/0,24 56,6%
22. Jonas Brodin 17:49 2,56/-0,23-2,04/-0,46 = 0,52/0,23 2,44/0,07-2,11/-0,16 = 0,33/0,23 52,0%
23. Miro Heiskanen 19:13 2,66/0,20-2,16/-0,35 = 0,50/0,55 2,79/0,29-2,22/-0,14 = 0,57/0,43 56,3%
---------------------------------
24. Justin Faulk 18:19 3,25/0,79-2,73/0,03 = 0,48/0,76 2,54/0,23-2,99/0,33 = -0,45/-0,10 56,5%
25. Marcus Pettersson 17:01 2,83/0,33-2,40/0,01 = 0,43/0,32 2,97/0,14-2,44/-0,10 = 0,53/0,24 47,7%
26. Victor Hedman 17:53 2,94/0,43-2,51/-0,09 = 0,43/0,52 2,83/0,33-2,73/0,40 = 0,10/-0,07 57,2%
27. Kris Letang 19:10 2,82/0,34-2,41/0,04= 0,41/0,30 3,02/0,26-2,67/0,26 = 0,35/0,00 53,5%
28. Brady Skjei 17:29 2,62/-0,21-2,22/0,07 = 0,40/-0,28 2,99/-0,12-2,40/0,24 = 0,59/-0,36 55,0%
29. Morgan Rielly 17:56 3,16/0,49-2,76/0,39 = 0,40/0,10 2,86/0,01-2,70/0,39 = 0,16/-0,38 53,0%
30. Adam Pelech 17:31 2,57/0,19-2,17/-0,13 = 0,40/0,32 2,62/0,11-2,47/-0,33 = 0,15/0,44 42,4%
31. Ryan McDonagh 17:23 2,46/-0,09-2,07/-0,38 = 0,39/0,29 2,64/-0,01-2,55/-0,05 = 0,09/0,04 45,3%
32. Filip Hronek 17:24 3,01/0,62-2,62/0,03 = 0,39/0,59 2,49/0,21-2,68/0,15 = -0,19/0,06 48,8%
33. Bowen Byram 17:42 2,81/-0,24-2,52/0,07 = 0,29/-0,31 2,51/-0,20-2,58/0,15 = -0,07/-0,35 51,7%
34. Alex Pietrangelo 17:50 2,82/0,17-2,54/0,30 = 0,28/-0,13 2,87/0,28-2,68/0,27 = 0,19/0,01 54,0%
35. Brett Pesce 17:21 2,74/-0,16-2,47/0,39 = 0,27/-0,55 2,99/-0,14-2,40/0,24 = 0,59/-0,38 55,3%
36. Mikey Anderson 18:11 2,38/-0,24-2,12)-0,36 = 0,26/0,12 2,52/-0,38-2,33/-0,07 = 0,19/-0,31 49,6%
37. Ryan Pulock 17:34 2,68/0,15-2,42/0,24 = 0,26/-0,09 2,60/0,01-2,75/0,04 = -0,15/-0,03 42,0%
38. Drew Doughty 19:10 2,41/-0,14-2,16/-0,30 = 0,25/0,16 2,61/-0,25-2,27/-0,11 = 0,34/-0,14 51,1%
39. K'Andre Miller 18:16 2,57/0,06-2,34/0,13 = 0,23/-0,07 2,44/0,03-2,50/-0,06 = -0,06/0,03 48,3%
40. Ryan Graves 17:03 2,75/-0,07-2,54/-0,07 = 0,21/0,00 2,75/-0,13-2,61/0,18 = 0,14/-0,31 44,4%
41. Dougie Hamilton 17:12 3,25/0,73-3,05/0,59 = 0,20/0,14 3,02/0,26-2,55/0,17 0,47/0,09 54,3%
--------------------------
42. Ryan Suter 17:44 2,45/-0,17-2,26/-0,13 = 0,19-0,04 2,71/0,15-2,43/0,12 = 0,28/0,03 51,2%
43. Jacob Trouba 17:40 2,69/0,26-2,50/0,34 = 0,19/-0,08 2,48/0,06-2,61/0,10 = -0,13/-0,04 47,3%
44. Erik Karlsson 19:17 3,06/0,99-2,88/0,16 = 0,18/0,83 2,99/0,55-2,74/0,13 = 0,25/0,42 59,0%
45. Artem Zub 17:45 2,41/-0,12-2,24/-0,90 = 0,17/0,78 2,50/-0,04-2,44/-0,27 = 0,06/0,23 47,9%
46. Darnell Nurse 18:42 2,77/-0,13-2,62/0,21 = 0,15/-0,34 2,98/0,04-2,62/0,27 = 0,36/-0,23 48,4%
47. Alexander Romanov 17:31 2,51/0,12-2,36/-0,29 = 0,15/0,41 2,48/-0,06-2,80/0,06 = -0,32/-0,12 44,1%
48. Brock Faber 18:25 2,75/0,34-2,61/-0,04 = 0,14/0,38 2,40/0,21-2,23/-0,11 = 0,17/0,32 48,5%
49. Jonas Siegenthaler 17:16 2,80/0,09-2,70/-0,19 = 0,10/0,28 2,68/-0,20-2,36/-0,14 = 0,32/-0,06 48,8%
50. Mike Matheson 17:17 2,50/-0,02-2,42/-0,33 = 0,08/0,31 2,59/0,14-2,75/0,11 = -0,16/0,03 48,4%
51. Mikhail Sergachev 17:44 2,69/0,00-2,64/0,38 = 0,05/-0,38 2,81/0,23-2,53/0,07 = 0,28/0,16 54,6%
52. Thomas Chabot 20:07 2,96/0,83-2,92/0,06 = 0,04/0,77 2,71/0,23-2,74/0,10 = -0,03/0,13 54,0%
53. Adam Larsson 19:08 2,63/0,01-2,63/0,24 = 0,00/-0,23 2,38/-0,03-2,42/0,10 = -0,04/-0,13 56,9%
54. Tyler Myers 17:33 2,53/-0,17-2,59/0,29 = -0,06/-0,46 2,41/-0,04-2,61/0,11 = -0,20/-0,15 43,4%
55. Jake McCabe 17:03 2,58/0,35-2,65/-0,21 = -0,07/0,56 2,36/0,09-2,64/-0,08 = -0,28/0,17 45,2%
56. Damon Severson 17:07 2,59/-0,27-2,67/-0,20 = -0,08/-0,07 3,00/0,35-2,49/-0,04 = 0,51/0,39 49,5%
57. Rasmus Dahlin 19,26 2,60/-0,02-2,70/-0,31 = -0,10/-0,33 2,60/0,25-2,60/-0,07 = 0,00/0,32 57,6%
58. John Carlson 17:03 2,46/-0,05-2,60/0,20 = -0,14/-0,25 2,68/0,34-2,75/0,32 = -0,08/0,02 56,3%
59. Mattias Samuelsson 17:40 2,83/0,01-2,97/0,05 = -0,14/-0,04 2,51/-0,06-2,63/-0,14 = -0,08/0,08 45,5%
60. Samuel Girard 17:48 2,76/-0,25-2,93/0,83 = -0,17-1,08 2,64/-0,02-2,50/0,22 = 0,14/-0,24 50,4%
61. Henri Jokiharju 17:43 2,80/0,16-2,97/0,06 = -0,17/0,10 2,53/0,04-2,76/0,09 = -0,23/-0,05 53,8%
-----------------------------
62. Travis Sanheim 18:02 2,39/0,04-2,65/-0,12 = -0,26/0,16 2,44/0,04-2,65/0,06 = -0,21/-0,02 46,8%
63. Martin Fehervary 17:07 2,31/-0,18-2,58/-0,11 = -0,27/-0,07 2,35/-0,22-2,64/0,11 = -0,29/-0,33 47,6%
64. Matt Dumba 17:32 2,17/-0,66-2,45/0,24 = -0,28/-0,90 2,36/-0,17-2,42/0,10 = -0,06/-0,27 47,2%
65. Colton Parayko 19:45 2,43/-0,37-2,75/0,15 = -0,32/-0,52 2,20/-0,27-2,70/-0,19 = -0,50/-0,08 39,5%
66. Zach Werenski 18:59 2,98/0,39-3,33/0,17 = -0,35/0,22 2,63/0,43-2,87/0,01 = -0,24/0,42 57,6%
67. Vladislav Gavrikov 17:45 2,51/0,07-2,90/0,02 = -0,39/0,05 2,54/0,11-2,72/0,08 = -0,18/0,03 41,9%
68. Nick Leddy 18:29 2,42/-0,22-2,81/-0,04 = -0,39/-0,18 2,26/-0,12-2,80/-0,01 = -0,54/-0,11 43,4%
69. Jakob Chychrun 18:23 2,64/0,12-3,14/0,37 = -0,50/-0,25 2,36/0,04-2,65/-0,15 = -0,29/0,19 50,5%
70. Ivan Provorov 18:05 2,37/-0,12-3,01/0,36 = -0,64/-0,48 2,35/-0,06-2,77/0,05 = -0,42/-0,11 47,1%
71. Cam Fowler 18,06 2,23/0,07-2,92/-0,23 = -0,69/0,30 2,35/0,11-2,98/-0,02 = -0,63/0,13 47,0%
72. Anton Strålman 17:16 2,69/0,35-3,40/0,12 = -0,71/0,23 2,17/0,06-2,99/0,22 = -0,82/-0,16 38,8%
73. Kaiden Guhle 17:20 2,39/0,07-3,17/0,68 = -0,78/-0,61 2,27/-0,11-2,79/-0,15 = -0,52/0,04 42,4%
74. John Klingberg 17:16 2,38/0,18-3,25/0,72 = -0,83/-0,55 2,61/0,24-3,26/0,58 = -0,65/-0,34 55,6%
75. Seth Jones 18:49 2,06/-0,01-2,97/-0,12 = -0,91/0,11 2,26-2,68 = -0,42 54,1%
76. Ben Chiarot 17:18 2,32/-0,19-3,23/0,63 = -0,91/-0,82 2,28/-0,10-2,81/0,21 = -0,53/-0,32 43,3%
77. Connor Murphy 17:17 1,92/-0,15-2,99/-0,03 = -1,07/-0,12 1,94/-0,15-2,69/-0,11 = -0,75/-0,04 37,8%
78. David Savard 17:24 2,19/-0,40-3,30/0,71 = -1,11/-1,11 2,34/-0,05-3,15/0,43 = -0,81/-0,48 43,2%
79. Mario Ferraro 18:08 2,16/0,04-3,32/0,37 = -1,16/-0,41 2,37/-0,13-2,92/0,16 = -0,55/-0,29 44,3%
80. Andrew Peeke 17:13 2,10/-0,55-3,59/0,36 = -1,49/-0,91 2,14/-0,31-2,86/-0,17 = -0,72/-0,14 39,9%

Tässä lopulliset lukemat.
Image

User avatar
Don Jakki
God of PIF
God of PIF
Posts: 36548
Joined: 23 May 2014, 12:29
Location: kiikku

Re: NHL 2023-24

#1079 Post by Don Jakki » 23 Feb 2024, 11:12

Image

Tein taulukoksi.
- Yli 0,5 tehdyt maalit vihreällä, miinukset punaisella. Sama odotetuilla maaleilla
- Aloituksissa yli 60% vihreällä, alle 50% punaisella
Image

eh
-=00King Of PIF00=-
-=00King Of PIF00=-
Posts: 24400
Joined: 08 May 2004, 00:59
Location: Juuh

Re: NHL 2023-24

#1080 Post by eh » 23 Feb 2024, 11:17

Damone wrote:
23 Feb 2024, 10:42
Välikommenttina, että Dunn ja Power yllättävän korkealla, ja konkreettinen maaliero aivan eri tasolla kuin odotusarvo. Vikaa maaliodottamien laskennassa, vai hyvää tuuria? :-k Ääriesimerkkinä tästä Justin Faulk, jolla aika ufot lukemat.
Minkä lafkan maaliodottamamalli tässä oli käytössä? Ei niistä toki mikään ole täydellinen, mutta silti väittäisin, että enemmän noissa on kyse tuurista (tai siis maalivahtipelistä, mutta sehän on puolustajan kannalta sama asia :yucca:).
Just gimme a scene where the music is free
And the beer is not the life of the party
There's no need to shit talk or impress
'Cause honesty and emotion are not looked down upon

Locked