NHL 2023-24

Keskustelua urheilusta ja kaikennäköisestä liikunnasta.

Moderator: Damone

Locked
Message
Author
eh
-=00King Of PIF00=-
-=00King Of PIF00=-
Posts: 24400
Joined: 08 May 2004, 00:59
Location: Juuh

Re: NHL 2023-24

#1081 Post by eh » 23 Feb 2024, 11:21

Don Jakki wrote:
23 Feb 2024, 11:12
Image

Tein taulukoksi.
- Yli 0,5 tehdyt maalit vihreällä, miinukset punaisella. Sama odotetuilla maaleilla
- Aloituksissa yli 60% vihreällä, alle 50% punaisella
Aika selvästi näkyy tossa, että vähemmän yllättäen hyökkäyspään aloitukset korreloi maalinteon kanssa. Olikos kellään (julkisesti saatavilla olevaa) mallia, joka korjaa lukemia noiden perusteella?
Just gimme a scene where the music is free
And the beer is not the life of the party
There's no need to shit talk or impress
'Cause honesty and emotion are not looked down upon

User avatar
Damone
hiljainen poika
Posts: 85789
Joined: 21 Nov 2011, 00:10
Location: Malmin kovat kujat

Re: NHL 2023-24

#1082 Post by Damone » 23 Feb 2024, 11:26

Tosiaan tuo taulukko on vielä ihan vaiheessa. Siihen tulee 80 pakkia, ja tällä hetkellä listattuna vasta 26 eniten pelannutta. Jatkan kun joudan, tässä työpäivä kesken niin välillä tulee katkoksia. :P
Image

User avatar
Damone
hiljainen poika
Posts: 85789
Joined: 21 Nov 2011, 00:10
Location: Malmin kovat kujat

Re: NHL 2023-24

#1083 Post by Damone » 23 Feb 2024, 11:27

eh wrote:
23 Feb 2024, 11:17
Damone wrote:
23 Feb 2024, 10:42
Välikommenttina, että Dunn ja Power yllättävän korkealla, ja konkreettinen maaliero aivan eri tasolla kuin odotusarvo. Vikaa maaliodottamien laskennassa, vai hyvää tuuria? :-k Ääriesimerkkinä tästä Justin Faulk, jolla aika ufot lukemat.
Minkä lafkan maaliodottamamalli tässä oli käytössä? Ei niistä toki mikään ole täydellinen, mutta silti väittäisin, että enemmän noissa on kyse tuurista (tai siis maalivahtipelistä, mutta sehän on puolustajan kannalta sama asia :yucca:).
Naturalstattrick.com ja sieltä vielä score&venue adjusted.
Image

User avatar
Havukka-ahon pajauttelija
Melkein ####!
Melkein ####!
Posts: 12457
Joined: 08 Jun 2012, 22:12
Location: Van

Re: NHL 2023-24

#1084 Post by Havukka-ahon pajauttelija » 23 Feb 2024, 11:52

Hyvää listausta, kiitos! Saisiko meikä mandoliinille vähän helpommat värit kun vihreän ja punaisen erottamaan jos taulukointi etenee tulevaisuudessa? :bounce:

User avatar
Damone
hiljainen poika
Posts: 85789
Joined: 21 Nov 2011, 00:10
Location: Malmin kovat kujat

Re: NHL 2023-24

#1085 Post by Damone » 23 Feb 2024, 13:50

Havukka-ahon pajauttelija wrote:
23 Feb 2024, 11:52
Hyvää listausta, kiitos! Saisiko meikä mandoliinille vähän helpommat värit kun vihreän ja punaisen erottamaan jos taulukointi etenee tulevaisuudessa? :bounce:
Taulukointi eteni ja nyt siellä on ne 80 nimeä. Laittelin tässä vaiheessa väliviivoja sopiviin rakoihin.
Image

User avatar
Damone
hiljainen poika
Posts: 85789
Joined: 21 Nov 2011, 00:10
Location: Malmin kovat kujat

Re: NHL 2023-24

#1086 Post by Damone » 24 Feb 2024, 00:23

Katsellaan vielä tarkemmin pakkeja ryhmittäin.

Eliitti:

1. Charlie McAvoy 17:18 3,24/0,62-2,05/0,12 = 1,19/0,50 3,16/0,68-2,25/-0,01 = 0,91/0,69 57,3%
2. Gustav Forsling 17:39 3,31/0,53-2,14/-0,17 = 1,17/0,70 3,09/0,01-2,55/0,13 = 0,54/-0,12 49,6%
3. Hampus Lindholm 17:44 2,89/0,14-1,84/-0,40 = 1,05/0,54 2,75/0,15-2,44/-0,01 = 0,31/0,16 47,3%
4. Devon Toews 18:42 3,21/0,51-2,18/-0,15 = 1,03/0,66 2,94/0,46-2,22/-0,27 = 0,72/0,73 57,3%
5. Cale Makar 18:04 3,24/0,69-2,25/-0,11 = 0,99/0,80 2,91/0,45-2,25/-0,15 = 0,66/0,60 62,3%
6. Quinn Hughes 18:46 3,23/0,96-2,29/-0,17 = 0,94/1,13 2,53/0,14-2,52/-0,03 = 0,01/0,17 55,9%
7. Jaccob Slavin 17:36 2,91/0,28-2,09/-0,06 = 0,82/0,34 3,24/0,26-2,20/-0,07 = 1,04/0,33 56,8%
8. Mattias Ekholm 17:00 3,03/0,51-2,21/-0,16 = 0,82/0,67 2,94/0,27-2,31/-0,26 = 0,63/0,53 49,9%
9. Adam Fox 17:20 2,71/0,31-2,01/-0,37 = 0,70/0,68 2,68/0,40-2,43/-0,18 = 0,25/0,58 56,3%
10. Noah Dobson 17:10 2,82/0,53-2,12/-0,25 = 0,70/0,78 2,65/0,19-2,79/0,17 = -0,14/0,02 55,0%

Huomioita:

- Kärkikolmikossa kaksi Bruinsin miestä, joskin Lindholm pelasi jonkin verran myös Ducksissa. Kärkiviisikossa lisäksi Avalanchen Makar ja Toews. Vertailussa omiin joukkuekavereihin Canucksin Quinn Hughes kuitenkin ykkönen. Suurin osa kärkikympin miehistä loistaa joukkuekavereihinsa verrattuna varsinkin hyökkäyspelissä, mutta Hampus Lindholm ja Rangersin Adam Fox ovat korvaamattomia oman pään pelissä joukkuekavereihinsa verrattuna.
Image

User avatar
Damone
hiljainen poika
Posts: 85789
Joined: 21 Nov 2011, 00:10
Location: Malmin kovat kujat

Re: NHL 2023-24

#1087 Post by Damone » 24 Feb 2024, 00:32

Tähtipakit:

11. Brent Burns 17:29 2,84/0,63-2,16/-0,31 = 0,68/0,94 2,92/0,24-2,33/0,04 = 0,59/0,20 51,9%
12. Shea Theodore 18:23 2,93/0,32-2,30/-0,08 = 0,63/0,40 2,89/0,27-2,50/-0,07 = 0,39/0,34 53,0%
13. Roman Josi 19:12 2,92/0,84-2,29/-0,13 = 0,63/0,97 2,73/0,28-2,60/0,11 = 0,13/0,17 60,4%
14. Rasmus Andersson 17:22 3,08/0,43-2,48/0,12 = 0,60/0,31 2,88/0,09-2,53/0,25 = 0,35/-0,16 54,4%
15. Noah Hanifin 17:23 3,04/0,42-2,48/0,11 = 0,56/0,31 2,94/0,20-2,45/0,14 = 0,49/0,06 51,4%
16. MacKenzie Weegar 17:57 2,95/0,02-2,40/-0,20 = 0,55/0,22 3,00/0,10-2,35/-0,16 = 0,65/0,26 57,9%
17. Vince Dunn 18:29 3,04/0,59-2,49/0,08 = 0,55/0,51 2,53/0,18-2,49/0,20 = 0,04/-0,02 60,4%
18. Dmitry Orlov 17:13 2,60/-0,03-2,06/-0,33 = 0,54/0,30 2,67/0,03-2,33/-0,09 = 0,34/0,12 48,9%
19. Owen Power 18:58 3,34/0,82-2,80/-0,24 = 0,54/1,06 2,72/0,04-2,81/0,16 = -0,09/-0,12 55,3%
20. T.J.Brodie 17:59 2,86/-0,10-2,33/-0,23 = 0,53/0,13 2,73/-0,15-2,36/-0,05 = 0,37/-0,10 52,2%
21. Josh Morrissey 19:02 2,76/0,58-2,23/0,13 = 0,53/0,45 2,90/0,32-2,63/0,08 = 0,27/0,24 56,6%
22. Jonas Brodin 17:49 2,56/-0,23-2,04/-0,46 = 0,52/0,23 2,44/0,07-2,11/-0,16 = 0,33/0,23 52,0%
23. Miro Heiskanen 19:13 2,66/0,20-2,16/-0,35 = 0,50/0,55 2,79/0,29-2,22/-0,14 = 0,57/0,43 56,3%

Huomioita:

Owen Power on ollut joukkuekavereihinsa verrattuna 5vs5 älytön peto, ja yli maalin per tunnissa hyvää. Roman Josi ja Brent Burns eivät jää paljon jälkeen, mutta sitä heiltä osaa odottaakin. T.J. Brodie on listalla korkealla, mutta joukkuekavereihin verrattuna aika fiftysixty. Wildin Jonas Brodin oman pään pelissä ilmiömäinen, mutta hyökkäyspelissä hänen kentällä ollessaan maalien määrä vähenee. Pelin jäädyttäjä. Tästä porukasta Miro Heiskanen tuo lisäarvoa sekä hyökkäykseen että puolustukseen ja on itse asiassa neljänneksi paras verrattuna joukkuekavereihinsa tästä jengistä.
Image

User avatar
Damone
hiljainen poika
Posts: 85789
Joined: 21 Nov 2011, 00:10
Location: Malmin kovat kujat

Re: NHL 2023-24

#1088 Post by Damone » 24 Feb 2024, 00:43

Laadukkaat kärkiparin pakit:

24. Justin Faulk 18:19 3,25/0,79-2,73/0,03 = 0,48/0,76 2,54/0,23-2,99/0,33 = -0,45/-0,10 56,5%
25. Marcus Pettersson 17:01 2,83/0,33-2,40/0,01 = 0,43/0,32 2,97/0,14-2,44/-0,10 = 0,53/0,24 47,7%
26. Victor Hedman 17:53 2,94/0,43-2,51/-0,09 = 0,43/0,52 2,83/0,33-2,73/0,40 = 0,10/-0,07 57,2%
27. Kris Letang 19:10 2,82/0,34-2,41/0,04= 0,41/0,30 3,02/0,26-2,67/0,26 = 0,35/0,00 53,5%
28. Brady Skjei 17:29 2,62/-0,21-2,22/0,07 = 0,40/-0,28 2,99/-0,12-2,40/0,24 = 0,59/-0,36 55,0%
29. Morgan Rielly 17:56 3,16/0,49-2,76/0,39 = 0,40/0,10 2,86/0,01-2,70/0,39 = 0,16/-0,38 53,0%
30. Adam Pelech 17:31 2,57/0,19-2,17/-0,13 = 0,40/0,32 2,62/0,11-2,47/-0,33 = 0,15/0,44 42,4%
31. Ryan McDonagh 17:23 2,46/-0,09-2,07/-0,38 = 0,39/0,29 2,64/-0,01-2,55/-0,05 = 0,09/0,04 45,3%
32. Filip Hronek 17:24 3,01/0,62-2,62/0,03 = 0,39/0,59 2,49/0,21-2,68/0,15 = -0,19/0,06 48,8%
33. Bowen Byram 17:42 2,81/-0,24-2,52/0,07 = 0,29/-0,31 2,51/-0,20-2,58/0,15 = -0,07/-0,35 51,7%
34. Alex Pietrangelo 17:50 2,82/0,17-2,54/0,30 = 0,28/-0,13 2,87/0,28-2,68/0,27 = 0,19/0,01 54,0%
35. Brett Pesce 17:21 2,74/-0,16-2,47/0,39 = 0,27/-0,55 2,99/-0,14-2,40/0,24 = 0,59/-0,38 55,3%
36. Mikey Anderson 18:11 2,38/-0,24-2,12/-0,36 = 0,26/0,12 2,52/-0,38-2,33/-0,07 = 0,19/-0,31 49,6%
37. Ryan Pulock 17:34 2,68/0,15-2,42/0,24 = 0,26/-0,09 2,60/0,01-2,75/0,04 = -0,15/-0,03 42,0%
38. Drew Doughty 19:10 2,41/-0,14-2,16/-0,30 = 0,25/0,16 2,61/-0,25-2,27/-0,11 = 0,34/-0,14 51,1%
39. K'Andre Miller 18:16 2,57/0,06-2,34/0,13 = 0,23/-0,07 2,44/0,03-2,50/-0,06 = -0,06/0,03 48,3%
40. Ryan Graves 17:03 2,75/-0,07-2,54/-0,07 = 0,21/0,00 2,75/-0,13-2,61/0,18 = 0,14/-0,31 44,4%
41. Dougie Hamilton 17:12 3,25/0,73-3,05/0,59 = 0,20/0,14 3,02/0,26-2,55/0,17 0,47/0,09 54,3%

Huomioita:

Vaikka otsikoinkin tämän porukan nyt laadukkaiksi kärkiparin pakeiksi, niin oikeasti se ei ole enää niin itsestäänselvää. Todella paljon lisäarvoa joukkuekavereihinsa verrattuna tuovat Bluesin Faulk, Lightningin Hedman ja entinen Red Wingsin Canucks-pakki Hronek. Sitä vastoin näennäisen hyvistä lukemista huolimatta Hurricanesin Brett Pescen kentällä ollessa maaliero on ollut yli puoli maalia tunnissa negatiivinen joukkuekavereihin. Muita joukkuekavereihinsa verrattuna negatiivisen arvon pakkeja Avsin Byram, Hurricanesin Skjei, Rangersin Miller, Islandersin Pulock ja hieman yllättäenkin Vegasin Pietrangelo. Dougie Hamiltonin ollessa kentällä verkot ovat tötteröllä molemmissa päissä kenttää. :salut:
Image

User avatar
Damone
hiljainen poika
Posts: 85789
Joined: 21 Nov 2011, 00:10
Location: Malmin kovat kujat

Re: NHL 2023-24

#1089 Post by Damone » 24 Feb 2024, 01:04

Ihan ok luottopakit:

42. Ryan Suter 17:44 2,45/-0,17-2,26/-0,13 = 0,19/-0,04 2,71/0,15-2,43/0,12 = 0,28/0,03 51,2%
43. Jacob Trouba 17:40 2,69/0,26-2,50/0,34 = 0,19/-0,08 2,48/0,06-2,61/0,10 = -0,13/-0,04 47,3%
44. Erik Karlsson 19:17 3,06/0,99-2,88/0,16 = 0,18/0,83 2,99/0,55-2,74/0,13 = 0,25/0,42 59,0%
45. Artem Zub 17:45 2,41/-0,12-2,24/-0,90 = 0,17/0,78 2,50/-0,04-2,44/-0,27 = 0,06/0,23 47,9%
46. Darnell Nurse 18:42 2,77/-0,13-2,62/0,21 = 0,15/-0,34 2,98/0,04-2,62/0,27 = 0,36/-0,23 48,4%
47. Alexander Romanov 17:31 2,51/0,12-2,36/-0,29 = 0,15/0,41 2,48/-0,06-2,80/0,06 = -0,32/-0,12 44,1%
48. Brock Faber 18:25 2,75/0,34-2,61/-0,04 = 0,14/0,38 2,40/0,21-2,23/-0,11 = 0,17/0,32 48,5%
49. Jonas Siegenthaler 17:16 2,80/0,09-2,70/-0,19 = 0,10/0,28 2,68/-0,20-2,36/-0,14 = 0,32/-0,06 48,8%
50. Mike Matheson 17:17 2,50/-0,02-2,42/-0,33 = 0,08/0,31 2,59/0,14-2,75/0,11 = -0,16/0,03 48,4%
51. Mikhail Sergachev 17:44 2,69/0,00-2,64/0,38 = 0,05/-0,38 2,81/0,23-2,53/0,07 = 0,28/0,16 54,6%
52. Thomas Chabot 20:07 2,96/0,83-2,92/0,06 = 0,04/0,77 2,71/0,23-2,74/0,10 = -0,03/0,13 54,0%
53. Adam Larsson 19:08 2,63/0,01-2,63/0,24 = 0,00/-0,23 2,38/-0,03-2,42/0,10 = -0,04/-0,13 56,9%
54. Tyler Myers 17:33 2,53/-0,17-2,59/0,29 = -0,06/-0,46 2,41/-0,04-2,61/0,11 = -0,20/-0,15 43,4%
55. Jake McCabe 17:03 2,58/0,35-2,65/-0,21 = -0,07/0,56 2,36/0,09-2,64/-0,08 = -0,28/0,17 45,2%
56. Damon Severson 17:07 2,59/-0,27-2,67/-0,20 = -0,08/-0,07 3,00/0,35-2,49/-0,04 = 0,51/0,39 49,5%
57. Rasmus Dahlin 19,26 2,60/-0,02-2,70/-0,31 = -0,10/-0,33 2,60/0,25-2,60/-0,07 = 0,00/0,32 57,6%
58. John Carlson 17:03 2,46/-0,05-2,60/0,20 = -0,14/-0,25 2,68/0,34-2,75/0,32 = -0,08/0,02 56,3%
59. Mattias Samuelsson 17:40 2,83/0,01-2,97/0,05 = -0,14/-0,04 2,51/-0,06-2,63/-0,14 = -0,08/0,08 45,5%
60. Samuel Girard 17:48 2,76/-0,25-2,93/0,83 = -0,17-1,08 2,64/-0,02-2,50/0,22 = 0,14/-0,24 50,4%
61. Henri Jokiharju 17:43 2,80/0,16-2,97/0,06 = -0,17/0,10 2,53/0,04-2,76/0,09 = -0,23/-0,05 53,8%

Huomioita:

Nyt alkaakin sitten olemaan jo toden teolla hajontaa. On omien joukkueidensa tähtiä, kuten Erik Karlsson ja joukkuekavereihinsa verrattuna hyvin pelaava Thomas Chabot, ja sitten vähemmän tunnettuja nimiä, jotka ovat pelanneet isoja ja vaikeita minuutteja selvästi helpompia minuutteja pelaavia joukkuekavereita paremmin, kuten Senatorsin Zub ja Maple Leafsiin Blackhawksista siirtynyt Jake McCabe. Toisaalta sitten tässä porukassa on tyyppejä, jotka eivät pelaa joukkueissaan oikeastaan kovinkaan hyvin, joista päällimmäisenä Samuel Girard. Tähän porukkaan kuuluu myös mainettaan, tai ainakin palkkaansa, nähden huonosti pelaavia kuten Oilersin Darnell Nurse, Lightningin Mikhail Sergachev, Sabresin Rasmus Dahlin (jonka lukemia tiputtaa edelleen umpisurkea kausi 2021-2022, jonka jälkeen otteet selvästi parantuneet) sekä Capitalsin John Carlson. Erityismaininta tästä porukasta vielä Canucksin Tyler Myersille, jonka kentällä ollessa hyökkäys sekä puolustus molemmat heikentyvät selvästi.
Image

User avatar
Damone
hiljainen poika
Posts: 85789
Joined: 21 Nov 2011, 00:10
Location: Malmin kovat kujat

Re: NHL 2023-24

#1090 Post by Damone » 24 Feb 2024, 01:12

Rahkeet eivät riitä kärkirooliin:

62. Travis Sanheim 18:02 2,39/0,04-2,65/-0,12 = -0,26/0,16 2,44/0,04-2,65/0,06 = -0,21/-0,02 46,8%
63. Martin Fehervary 17:07 2,31/-0,18-2,58/-0,11 = -0,27/-0,07 2,35/-0,22-2,64/0,11 = -0,29/-0,33 47,6%
64. Matt Dumba 17:32 2,17/-0,66-2,45/0,24 = -0,28/-0,90 2,36/-0,17-2,42/0,10 = -0,06/-0,27 47,2%
65. Colton Parayko 19:45 2,43/-0,37-2,75/0,15 = -0,32/-0,52 2,20/-0,27-2,70/-0,19 = -0,50/-0,08 39,5%
66. Zach Werenski 18:59 2,98/0,39-3,33/0,17 = -0,35/0,22 2,63/0,43-2,87/0,01 = -0,24/0,42 57,6%
67. Vladislav Gavrikov 17:45 2,51/0,07-2,90/0,02 = -0,39/0,05 2,54/0,11-2,72/0,08 = -0,18/0,03 41,9%
68. Nick Leddy 18:29 2,42/-0,22-2,81/-0,04 = -0,39/-0,18 2,26/-0,12-2,80/-0,01 = -0,54/-0,11 43,4%
69. Jakob Chychrun 18:23 2,64/0,12-3,14/0,37 = -0,50/-0,25 2,36/0,04-2,65/-0,15 = -0,29/0,19 50,5%
70. Ivan Provorov 18:05 2,37/-0,12-3,01/0,36 = -0,64/-0,48 2,35/-0,06-2,77/0,05 = -0,42/-0,11 47,1%
71. Cam Fowler 18,06 2,23/0,07-2,92/-0,23 = -0,69/0,30 2,35/0,11-2,98/-0,02 = -0,63/0,13 47,0%
72. Anton Strålman 17:16 2,69/0,35-3,40/0,12 = -0,71/0,23 2,17/0,06-2,99/0,22 = -0,82/-0,16 38,8%
73. Kaiden Guhle 17:20 2,39/0,07-3,17/0,68 = -0,78/-0,61 2,27/-0,11-2,79/-0,15 = -0,52/0,04 42,4%
74. John Klingberg 17:16 2,38/0,18-3,25/0,72 = -0,83/-0,55 2,61/0,24-3,26/0,58 = -0,65/-0,34 55,6%
75. Seth Jones 18:49 2,06/-0,01-2,97/-0,12 = -0,91/0,11 2,26-2,68 = -0,42 54,1%
76. Ben Chiarot 17:18 2,32/-0,19-3,23/0,63 = -0,91/-0,82 2,28/-0,10-2,81/0,21 = -0,53/-0,32 43,3%
77. Connor Murphy 17:17 1,92/-0,15-2,99/-0,03 = -1,07/-0,12 1,94/-0,15-2,69/-0,11 = -0,75/-0,04 37,8%
78. David Savard 17:24 2,19/-0,40-3,30/0,71 = -1,11/-1,11 2,34/-0,05-3,15/0,43 = -0,81/-0,48 43,2%
79. Mario Ferraro 18:08 2,16/0,04-3,32/0,37 = -1,16/-0,41 2,37/-0,13-2,92/0,16 = -0,55/-0,29 44,3%
80. Andrew Peeke 17:13 2,10/-0,55-3,59/0,36 = -1,49/-0,91 2,14/-0,31-2,86/-0,17 = -0,72/-0,14 39,9%

Huomioita:

Tässä porukassa on oikeasti huonosti pelaavia pakkeja, jotka jostain kumman syystä aina vaan tuntuvat saavan vastuuta (Savard, Peeke, Chiarot, Dumba), mutta myös huonojen joukkueiden kärkimiehiä, jotka tekevät mitä pystyvät ja huonoista lukemista huolimatta ovat joukkueidensa sisällä plussamerkkisiä miehiä, joista esimerkkeinä mainittakoon Ducksin Cam Fowler ja Blue Jacketsin Zach Werenski. Tämän porukan miehistä Sanheim on ollut kuluvalla kaudella todella hyvä, ja myös Gavrikov on Kingsissä kääntänyt kurssinsa täysin verrattuna aiempaan.
Image

User avatar
Sekaisin Sepistä
Juomamaisteri
Posts: 103478
Joined: 17 Jun 2004, 18:55
Location: Itse kaivettu kuoppa

Re: NHL 2023-24

#1091 Post by Sekaisin Sepistä » 24 Feb 2024, 08:15

Arizona antoi kenkää Ruzickalle sen jälkeen kun tämä oli postannut instaan videon missä kiskoo huumeita. Ei ehkä mikään penaalin terävin kynä!

User avatar
Sekaisin Sepistä
Juomamaisteri
Posts: 103478
Joined: 17 Jun 2004, 18:55
Location: Itse kaivettu kuoppa

Re: NHL 2023-24

#1092 Post by Sekaisin Sepistä » 24 Feb 2024, 08:37

Tuli semmoinen kyssä mieleen että mitä luulette, koska (ja kuka) joku suomalainen pelaaja voittaa seuraavaksi jonkun henkilökohtaisen palkinnon NHL:ssä, ja minkä?

Ite veikkaan Conn Smytheä, joku Hintz/Heiskanen/Aho-tyylinen pelaaja. En tiedä onko muihin palkintoihin mahkuja? Vezina Luukkoselle joskus?

Edit: Tai no tietty Calder ensi kaudella Heleniukselle. [-o<

User avatar
Damone
hiljainen poika
Posts: 85789
Joined: 21 Nov 2011, 00:10
Location: Malmin kovat kujat

Re: NHL 2023-24

#1093 Post by Damone » 24 Feb 2024, 09:02

Sekaisin Sepistä wrote:
24 Feb 2024, 08:37
Tuli semmoinen kyssä mieleen että mitä luulette, koska (ja kuka) joku suomalainen pelaaja voittaa seuraavaksi jonkun henkilökohtaisen palkinnon NHL:ssä, ja minkä?

Ite veikkaan Conn Smytheä, joku Hintz/Heiskanen/Aho-tyylinen pelaaja. En tiedä onko muihin palkintoihin mahkuja? Vezina Luukkoselle joskus?

Edit: Tai no tietty Calder ensi kaudella Heleniukselle. [-o<
Ei tarvitse pitkään odotella, sillä Aleksander Barkov voittaa tällä kaudella parhaalle puolustavalle hyökkääjälle jaettavan Selken. [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
Image

User avatar
Del Griffith
Matti Partanen
Matti Partanen
Posts: 88024
Joined: 22 Dec 2008, 15:50
Location: 129 W. 81st St

Re: NHL 2023-24

#1094 Post by Del Griffith » 24 Feb 2024, 09:10

Selke ja/tai Lady Byng Barkoville on ne mitä saattaa tulla.
Populaarimusiikin henkinen viisari.

User avatar
Sekaisin Sepistä
Juomamaisteri
Posts: 103478
Joined: 17 Jun 2004, 18:55
Location: Itse kaivettu kuoppa

Re: NHL 2023-24

#1095 Post by Sekaisin Sepistä » 24 Feb 2024, 09:34

LADY BYNGIÄ EI LASKETA!

Ainakaan niin kauan kun änärissä ei ole jotain Tie Domi memorial awardia kovimmalle tyypille myös.

Locked