24.6.2020, sairaalahoidossa 22, joista 2 on tehohoidossa, kuolleita 327 (HYKS: 19/ 2 / 270: Muut: 1 / 0 / 57 )
23.6.2020, sairaalahoidossa 21, joista 2 on tehohoidossa, kuolleita 327 (HYKS: 18 / 2 / 270: Muut: 1 / 0 / 57 )
22.6.2020, sairaalahoidossa 21, joista 2 on tehohoidossa, kuolleita 327 (HYKS: 18 / 2 / 270: Muut: 1 / 0 / 57 )
19.6.2020, sairaalahoidossa ?, joista ? on tehohoidossa, kuolleita ? (HYKS: 13 / 2 / ?: Muut: ? / 0 / ? )
https://yle.fi/uutiset/3-11410092
...
THL:n luvut 17.6.2020, sairaalahoidossa 26, joista 2 on tehohoidossa, kuolleita 326 (HYKS: 20 / 2 / 269: Muut: 4 / 0 / 57 )
16.6.2020, sairaalahoidossa 22, joista 2 on tehohoidossa, kuolleita 326 (HYKS: 18 / 2 / 269: Muut: 2 / 0 / 57 )
15.6.2020, sairaalahoidossa 22, joista 3 on tehohoidossa, kuolleita 326 (HYKS: 17 / 3 / 269: Muut: 2 / 0 / 57 )
14.6.2020, sairaalahoidossa 26, joista 1 on tehohoidossa, kuolleita 326 (HYKS: 22 / 1 / 269: Muut: 3 / 0 / 57 )
13.6.2020, sairaalahoidossa 26, joista 2 on tehohoidossa, kuolleita 325 (HYKS: 21 / 2 / 268: Muut: 3 / 0 / 57)
12.6.2020, sairaalahoidossa 23, joista 3 on tehohoidossa, kuolleita 325 (HYKS: 16 / 3 / 268: Muut: 4 / 0 / 57)
11.6.2020, sairaalahoidossa 25, joista 4 on tehohoidossa, kuolleita 325 (HYKS: 18 / 4 / 268: Muut: 3 / 0 / 57)
10.6.2020, sairaalahoidossa 28, joista 4 on tehohoidossa, kuolleita 324 (HYKS: 20 / 4 / 267: Muut: 4 / 0 / 57)
9.6.2020, sairaalahoidossa 28, joista 4 on tehohoidossa, kuolleita 324 (HYKS: 20 / 4 / 267: Muut: 4 / 0 / 57)
8.6.2020, sairaalahoidossa 38, joista 6 on tehohoidossa, kuolleita 323 (HYKS: 27 / 6 / 266: Muut: 5 / 0 / 57)
7.6.2020, sairaalahoidossa 40, joista 6 on tehohoidossa, kuolleita 323 (HYKS: 27 / 6 / 266: Muut: 7 / 0 / 57)
6.6.2020, sairaalahoidossa 39, joista 7 on tehohoidossa, kuolleita 322 (HYKS: 27 / 7 / 265: Muut: 5 / 0 / 57)
5.6.2020, sairaalahoidossa 51, joista 8 on tehohoidossa, kuolleita 322 (HYKS: 35 / 8 / 265: Muut: 8 / 0 / 57)
4.6.2020, sairaalahoidossa 50, joista 7 on tehohoidossa, kuolleita 322 (HYKS: 36 / 7 / 265: Muut: 7 / 0 / 57)
3.6.2020, sairaalahoidossa 51, joista 7 on tehohoidossa, kuolleita 321 (HYKS: 37 / 7 / 264: Muut: 7 / 0 / 57)
2.6.2020, sairaalahoidossa 62, joista 9 on tehohoidossa, kuolleita 320 (HYKS: 42 / 9 / 263; Muut: 11 / 0 / 57 )
1.6.2020, sairaalahoidossa 68, joista 9 on tehohoidossa, kuolleita 318 (HYKS: 47 / 9 / 261; Muut: 12 / 0 / 57 )
31.5.2020, sairaalahoidossa 68, joista 10 on tehohoidossa, kuolleita 320 (HYKS: 46 / 9 / 261; Muut: 12 / 1 / 59 )
30.5.2020, sairaalahoidossa 71, joista 11 on tehohoidossa, kuolleita 316 (HYKS: 49 / 10 / 260; Muut: 11 / 1 / 56 )
29.5.2020, sairaalahoidossa 74, joista 10 on tehohoidossa, kuolleita 314 (HYKS: 55 / 10 / 258; Muut: 9 / 0 / 56 )
28.5.2020, sairaalahoidossa 83, joista 11 on tehohoidossa, kuolleita 313 (HYKS: 61 / 11 / 257; Muut: 11 / 0 / 56 )
27.5.2020, sairaalahoidossa 87, joista 11 on tehohoidossa, kuolleita 313 (HYKS: 63 / 11 / 257; Muut: 13 / 0 / 56 )
26.5.2020, sairaalahoidossa 95, joista 11 on tehohoidossa, kuolleita 312 (HYKS: 70 / 11 / 255; Muut: 14 / 0 / 57 )
25.5.2020, sairaalahoidossa 104, joista 18 on tehohoidossa, kuolleita 308 (HYKS: 76 / 14 / 253; Muut: 10 / 4 / 55 )
24.5.2020, sairaalahoidossa 106, joista 19 on tehohoidossa, kuolleita 307 (HYKS: 78 / 15 / 252; Muut: 9 / 4 / 55 )
23.5.2020, sairaalahoidossa 104, joista 21 on tehohoidossa, kuolleita 306 (HYKS: 76 / 17 / 252; Muut: 7 / 4 / 54 )
22.5.2020, sairaalahoidossa 113, joista 21 on tehohoidossa, kuolleita 306 (HYKS: 79 / 17 / 252; Muut: 13 / 4 / 54 )
21.5.2020, sairaalahoidossa 110, joista 22 on tehohoidossa, kuolleita 306 (HYKS: 77 / 18 / 252; Muut: 11 / 4 / 54 )
20.5.2020, sairaalahoidossa 118, joista 20 on tehohoidossa, kuolleita 304 (HYKS: 83 / 16 / 250; Muut: 15 / 4 / 54 )
19.5.2020, sairaalahoidossa 112, joista 25 on tehohoidossa, kuolleita 301 (HYKS: 71 / 20 / 247; Muut: 16 / 5 / 54 )
18.5.2020, sairaalahoidossa 117, joista 34 on tehohoidossa, kuolleita 300 (HYKS: 71 / 25 / 246; Muut: 12 / 9 / 54 )
17.5.2020, sairaalahoidossa 118, joista 29 on tehohoidossa, kuolleita 298 (HYKS: 77 / 20 / 244; Muut: 12 / 9 / 54 )
16.5.2020, sairaalahoidossa 120, joista 30 on tehohoidossa, kuolleita 297 (HYKS: 78 / 21 / 243; Muut: 12 / 9 / 54 )
15.5.2020, sairaalahoidossa 118, joista 32 on tehohoidossa, kuolleita 293 (HYKS: 74 / 23 / 240; Muut: 12 / 9 / 53 )
14.5.2020, sairaalahoidossa 143, joista 33 on tehohoidossa, kuolleita 287 (HYKS: 95 / 24 / 234; Muut: 15 / 9 / 53 )
13.5.2020, sairaalahoidossa 157, joista 35 on tehohoidossa, kuolleita 284 (HYKS: 106 / 26 / 232; Muut: 16 / 9 / 52 )
12.5.2020, sairaalahoidossa 152, joista 34 on tehohoidossa, kuolleita 275 (HYKS: 105 / 25 / 223; Muut: 13 / 9 / 52 )
11.5.2020, sairaalahoidossa 161, joista 44 on tehohoidossa, kuolleita 271 (HYKS: 107 / 32 / 221; Muut: 10 / 12 / 50 )
10.5.2020, sairaalahoidossa 162, joista 45 on tehohoidossa, kuolleita 267 (HYKS: 103 / 35 / 217; Muut: 14 / 10/ 50 )
9.5.2020, sairaalahoidossa 161, joista 45 on tehohoidossa, kuolleita 265 (HYKS: 103 / 34 / 215; Muut: 13 / 11 / 50 )
8.5.2020, sairaalahoidossa 169, joista 45 on tehohoidossa, kuolleita 260 (HYKS: 108 / 33 / 213; Muut: 16 / 12 / 47 )
7.5.2020, sairaalahoidossa 174, joista 44 on tehohoidossa, kuolleita 255 (HYKS: 107 / 32 / 209; Muut: 23 / 12 / 46 )
6.5.2020, sairaalahoidossa 188, joista 44 on tehohoidossa, kuolleita 252 (HYKS: 121 / 32 / 207; Muut: 23 / 12 / 45 )
5.5.2020, sairaalahoidossa 195, joista 48 on tehohoidossa, kuolleita 246 (HYKS: 122 / 33 / 202; Muut: 25 / 15 / 44 )
4.5.2020, sairaalahoidossa 197, joista 49 on tehohoidossa, kuolleita 240 (HYKS: 119 / 34 / 196; Muut: 29 / 15 / 44 )
3.5.2020, sairaalahoidossa 185, joista 49 on tehohoidossa, kuolleita 230 (HYKS: 107 / 34 / 187; Muut: 29 / 15 / 43 )
2.5.2020, sairaalahoidossa 182, joista 52 on tehohoidossa, kuolleita 220 (HYKS: 105 / 34 / 179; Muut: 25 / 18 / 41 )
1.5.2020, sairaalahoidossa 185, joista 49 on tehohoidossa, kuolleita 218 (HYKS: 111 / 32 / 177; Muut: 25 / 17 / 41 )
30.4.2020, sairaalahoidossa 187, joista 48 on tehohoidossa, kuolleita 211 (HYKS: 110 / 32 / 170; Muut: 29 / 16 / 41 )
29.4.2020, sairaalahoidossa 208, joista 51 on tehohoidossa, kuolleita 206 (HYKS: 124 / 35 / 165; Muut: 33 / 16 / 41 )
28.4.2020, sairaalahoidossa 200, joista 56 on tehohoidossa, kuolleita 199 (HYKS: 113 / 41 / 159; Muut: 31 / 15 / 40 )
27.4.2020, sairaalahoidossa 187, joista 56 on tehohoidossa, kuolleita 193 (HYKS: 105 / 41 / 157; Muut: 26 / 15 / 36 )
26.4.2020, sairaalahoidossa 189, joista 62 on tehohoidossa, kuolleita 190 (HYKS: 101 / 46 / 155; Muut: 26 / 16 / 35 )
25.4.2020, sairaalahoidossa 193, joista 60 on tehohoidossa, kuolleita 186 (HYKS: 106 / 43 / 153; Muut: 27 / 17 / 33 ) HUOM: lukuja korjailtiin illalla: "osastohoidossa olevien kokonaismäärässä ollut laskuvirhe korjattu. Eri erva-alueiden lukuja ei ole muutettu". HUOM2: luvut päivittyivät vielä tämänkin jälkeen THL:n sivuilla ja sairaalahoidossa määrä taisi olla 190 tms.
24.4.2020, sairaalahoidossa 199, joista 61 on tehohoidossa, kuolleita 177 (HYKS: 106 / 43 / 144; Muut: 32 / 18 / 33 )
23.4.2020, sairaalahoidossa 206, joista 60 on tehohoidossa, kuolleita 172 (HYKS: 108 / 42 / 139*; Muut: 38 / 18 / 33 ) *HUS on raportoinut pääkaupunkiseudun hoivakotiyksiköiden tautiin liittyviä kuolemantapauksia, mikä vaikuttaa kokonaislukuun.
22.4.2020, sairaalahoidossa 199, joista 63 on tehohoidossa, kuolleita 149 (HYKS: 100 / 44 / 118; Muut: 36 / 19 / 31 ) Kuolleiden määrä on noussut eilisestä merkittävästi, koska HUS on raportoinut pääkaupunkiseudun hoivakotiyksiköiden tautiin liittyviä kuolemantapauksia.
21.4.2020, sairaalahoidossa 202, joista 63 on tehohoidossa, kuolleita 141 (HYKS: 103 / 41 / 110; Muut: 36 / 22 / 31 ) Kuolleiden määrä on noussut eilisestä merkittävästi, koska HUS on raportoinut pääkaupunkiseudun hoivakotiyksiköiden tautiin liittyviä kuolemantapauksia.
20.4.2020, sairaalahoidossa 209, joista 67 on tehohoidossa, kuolleita 98 (HYKS: 102 / 45 / 67; Muut: 40 / 22 / 31 ) Kokonaisluku ei tällä hetkellä kata kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia.
19.4.2020, sairaalahoidossa 192, joista 68 on tehohoidossa, kuolleita 94 (HYKS: 94 / 46 / 64; Muut: 30 / 22 / 30 ) Kokonaisluku ei tällä hetkellä kata kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia.
18.4.2020, sairaalahoidossa 199, joista 70 on tehohoidossa, kuolleita 90 (HYKS: 97 / 47 / 61; Muut: 32 / 23 / 29 ) Kokonaisluku ei tällä hetkellä kata kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia.
17.4.2020, sairaalahoidossa 208, joista 73 on tehohoidossa, kuolleita 82 (HYKS: 97 / 50 / 54; Muut: 38 / 23 / 28 )
16.4.2020, sairaalahoidossa 215, joista 76 on tehohoidossa, kuolleita 75 (HYKS: 94 / 52 / 51; Muut: 45 / 24 / 24 )
15.4.2020, sairaalahoidossa 226, joista 75 on tehohoidossa, kuolleita 72 (HYKS: 109 / 50 / 49; Muut: 42 / 25 / 23 )
14.4.2020, sairaalahoidossa 232, joista 75 on tehohoidossa, kuolleita 64 (HYKS: 113 / 49 / 43; Muut: 44 / 26 / 21 )
13.4.2020, sairaalahoidossa 230, joista 74 on tehohoidossa, kuolleita 59 (HYKS: 111 / 49 / 39; Muut: 45/ 25 / 20 )
12.4.2020, sairaalahoidossa 235, joista 77 on tehohoidossa, kuolleita 56 (HYKS: 112 / 51 / 36; Muut: 46 / 26 / 20 )
11.4.2020, sairaalahoidossa 235, joista 80 on tehohoidossa, kuolleita 49 (HYKS: 110 / 52 / 31 ; Muut: 45 / 28 / 18 ) TYKS:ssä oltiin 10.4. ilmoitettu yksi kuolema liikaa ja se korjattiin 11.4.2020 lukuihin
10.4.2020, sairaalahoidossa 236, joista 81 on tehohoidossa, kuolleita 48 (HYKS: 102 / 52 / 29 ; Muut: 53 / 29 / 19 )
9.4.2020, sairaalahoidossa 244, joista 82 on tehohoidossa, kuolleita 42 (HYKS: 107 / 49 / 25 ; Muut: 55 / 33 / 17 )
8.4.2020, sairaalahoidossa 239, joista 82 on tehohoidossa, kuolleita 40 (HYKS: 103 / 49 / 25 ; Muut: 54 / 33 / 15 )
7.4.2020, sairaalahoidossa 231, joista 83 on tehohoidossa, kuolleita 34 (HYKS: 101 / 48 / 22 ; Muut: 47 / 35 / 12 )
6.4.2020, sairaalahoidossa 228, joista 81 on tehohoidossa, kuolleita 27 (HYKS: 101 / 48 / 20 ; Muut: 46 / 33 / 7 ) "Korjattu eilinen tieto 28 menehtyneestä. Yhden erityisvastuualueen ilmoituksessa oli tapahtunut laskentavirhe".
5.4.2020, sairaalahoidossa 209, joista 76 on tehohoidossa, kuolleita 28 (HYKS: 82 / 47 / 20 ; Muut: 51 / 29 / 8 )
4.4.2020, sairaalahoidossa 187, joista 73 on tehohoidossa, kuolleita 25 (HYKS: 74 / 43 / 17 ; Muut: 40 / 30 / 8 )
3.4.2020, sairaalahoidossa 180, joista 72 on tehohoidossa, kuolleita 20 (HYKS: 72/ 45 / 13 ; Muut: 36/ 27 / 7 )
2.4.2020, sairaalahoidossa 160, joista 65 on tehohoidossa, kuolleita 19 (HYKS: 65/ 43 / 13 ; Muut: 30 / 22 / 6 )
1.4.2020, sairaalahoidossa 159, joista 62 on tehohoidossa, kuolleita 17 (HYKS: 68 / 43 / 12 ; Muut: 29 / 19 / 5 )
31.3.2020, sairaalahoidossa 137, joista 56 on tehohoidossa, kuolleita 17 (HYKS: 58 / 42 / 12 ; Muut: 23 / 14 / 5 )
30.3.2020, sairaalahoidossa 143, joista 49 on tehohoidossa, kuolleita 13 (HYKS: 70 / 38 / 10 ; Muut: 24 / 11 / 3 )
29.3.2020, sairaalahoidossa 134, joista 41 on tehohoidossa, kuolleita 11 (HYKS: 69 / 30 / 9 ; Muut: 24 / 11 / 2 )
28.3.2020, sairaalahoidossa 112, joista 31 on tehohoidossa, kuolleita 9 (HYKS: 60 / 23 / 7 ; Muut: 21 / 8 / 2 )
27.3.2020: sairaalahoidossa 108, joista 32 on tehohoidossa; kuolleita yhteensä 7 (HYKS: 57 / 24 / 6 ; Muut: 19 / 8 / 1 )
26.3.2020: sairaalahoidossa 96, joista 24 on tehohoidossa; kuolleita yhteensä 4 (HYKS: 56 / 18 / 3 ; Muut: 16 / 6 / 1 ) (Huom 5 henkilö kuoli 26.3. lähteenä piffin kommentt)
25.3.2020: sairaalahoidossa 82, joista 22 on tehohoidossa. (kuolleita 2, lähteenä piffin kommentti)
24.3.2020: sairaalahoidossa 73, joista 17 on tehohoidossa.
23.3.2020: sairaalahoidossa 50, joista 13 on tehohoidossa.
20.3.2020: tehohoidossa 5 ja 1 kuollut (lähteenä piffin kommentti)