10.8.2020, sairaalahoidossa 5, joista 0 on tehohoidossa, kuolleita 333 (HYKS: 3/ 0 / 274: Muut: 1 / 1 / 59 )
7.8.2020, sairaalahoidossa 3, joista 0 on tehohoidossa, kuolleita 331 (HYKS: 2/ 0 / 274: Muut: 1 / 0 / 58 )
5.8.2020, sairaalahoidossa 6, joista 0 on tehohoidossa, kuolleita 331 (HYKS: 5/ 0 / 273: Muut: 1 / 0 / 58 )
4.8.2020, sairaalahoidossa 6, joista 1 on tehohoidossa, kuolleita 331 (HYKS: 5/ 1 / 273: Muut: 0 / 0 / 58 )
3.8.2020, sairaalahoidossa 9, joista 0 on tehohoidossa, kuolleita 329 (HYKS: 9 / 0 / 271: Muut: 0 / 0 / 58 )
31.7.2020, sairaalahoidossa 8, joista 0 on tehohoidossa, kuolleita 329 (HYKS: 7 / 0 / 271: Muut: 1 / 0 / 58 )
29.7.2020, sairaalahoidossa 4, joista 0 on tehohoidossa, kuolleita 329 (HYKS: 4/ 0 / 271: Muut: 0 / 0 / 58 )
27.7.2020, sairaalahoidossa 5, joista 0 on tehohoidossa, kuolleita 329 (HYKS: 4/ 0 / 271: Muut: 1 / 0 / 58 )
24.7.2020, sairaalahoidossa 4, joista 0 on tehohoidossa, kuolleita 329 (HYKS: 4/ 0 / 271: Muut: 0 / 0 / 58 )
22.7.2020, sairaalahoidossa 4, joista 0 on tehohoidossa, kuolleita 328 (HYKS: 3/ 0 / 271: Muut: 1 / 0 / 57 )
20.7.2020, sairaalahoidossa 6, joista 1 on tehohoidossa, kuolleita 328 (HYKS: 4/ 1 / 271: Muut: 1 / 0 / 57 )
17.7.2020, sairaalahoidossa 6, joista 1 on tehohoidossa, kuolleita 328 (HYKS: 3/ 1 / 271: Muut: 2 / 0 / 57 )
15.7.2020, sairaalahoidossa 7, joista 0 on tehohoidossa, kuolleita 328 (HYKS: 5/ 0 / 271: Muut: 2 / 0 / 57 )
13.7.2020, sairaalahoidossa 8, joista 1 on tehohoidossa, kuolleita 329 (HYKS: 4/ 1 / 272: Muut: 3 / 0 / 57 )
10.7.2020, sairaalahoidossa 6, joista 0 on tehohoidossa, kuolleita 329 (HYKS: 3/ 0 / 272: Muut: 3 / 0 / 57 )
08.7.2020, sairaalahoidossa 19, joista 2 on tehohoidossa, kuolleita 329 (HYKS: 15/ 2 / 272: Muut: 2 / 0 / 57 )
06.7.2020, sairaalahoidossa 19, joista 1 on tehohoidossa, kuolleita 329 (HYKS: 16/ 1 / 272: Muut: 2 / 0 / 57 )
03.7.2020, sairaalahoidossa 20, joista 0 on tehohoidossa, kuolleita 329 (HYKS: 19/ 0 / 272: Muut: 1 / 0 / 57 )
01.7.2020, sairaalahoidossa 24, joista 0 on tehohoidossa, kuolleita 328 (HYKS: 22/ 0 / 271: Muut: 2 / 0 / 57 )
29.6.2020, sairaalahoidossa 23, joista 0 on tehohoidossa, kuolleita 328 (HYKS: 20/ 0 / 271: Muut: 3 / 0 / 57 )
26.6.2020, sairaalahoidossa 24, joista 1 on tehohoidossa, kuolleita 328 (HYKS: 20/ 1 / 271: Muut: 3 / 0 / 57 )
24.6.2020, sairaalahoidossa 22, joista 2 on tehohoidossa, kuolleita 327 (HYKS: 19/ 2 / 270: Muut: 1 / 0 / 57 )
23.6.2020, sairaalahoidossa 21, joista 2 on tehohoidossa, kuolleita 327 (HYKS: 18 / 2 / 270: Muut: 1 / 0 / 57 )
22.6.2020, sairaalahoidossa 21, joista 2 on tehohoidossa, kuolleita 327 (HYKS: 18 / 2 / 270: Muut: 1 / 0 / 57 )
19.6.2020, sairaalahoidossa ?, joista ? on tehohoidossa, kuolleita ? (HUS-alue: 13 / 2 / ?: Muut: ? / 0 / ? )
https://yle.fi/uutiset/3-11410092
...
THL:n luvut 17.6.2020, sairaalahoidossa 26, joista 2 on tehohoidossa, kuolleita 326 (HYKS: 20 / 2 / 269: Muut: 4 / 0 / 57 )
16.6.2020, sairaalahoidossa 22, joista 2 on tehohoidossa, kuolleita 326 (HYKS: 18 / 2 / 269: Muut: 2 / 0 / 57 )
15.6.2020, sairaalahoidossa 22, joista 3 on tehohoidossa, kuolleita 326 (HYKS: 17 / 3 / 269: Muut: 2 / 0 / 57 )
14.6.2020, sairaalahoidossa 26, joista 1 on tehohoidossa, kuolleita 326 (HYKS: 22 / 1 / 269: Muut: 3 / 0 / 57 )
13.6.2020, sairaalahoidossa 26, joista 2 on tehohoidossa, kuolleita 325 (HYKS: 21 / 2 / 268: Muut: 3 / 0 / 57)
12.6.2020, sairaalahoidossa 23, joista 3 on tehohoidossa, kuolleita 325 (HYKS: 16 / 3 / 268: Muut: 4 / 0 / 57)
11.6.2020, sairaalahoidossa 25, joista 4 on tehohoidossa, kuolleita 325 (HYKS: 18 / 4 / 268: Muut: 3 / 0 / 57)
04.6.2020, sairaalahoidossa 50, joista 7 on tehohoidossa, kuolleita 322 (HYKS: 36 / 7 / 265: Muut: 7 / 0 / 57)
28.5.2020, sairaalahoidossa 83, joista 11 on tehohoidossa, kuolleita 313 (HYKS: 61 / 11 / 257; Muut: 11 / 0 / 56 )
21.5.2020, sairaalahoidossa 110, joista 22 on tehohoidossa, kuolleita 306 (HYKS: 77 / 18 / 252; Muut: 11 / 4 / 54 )
14.5.2020, sairaalahoidossa 143, joista 33 on tehohoidossa, kuolleita 287 (HYKS: 95 / 24 / 234; Muut: 15 / 9 / 53 )
07.5.2020, sairaalahoidossa 174, joista 44 on tehohoidossa, kuolleita 255 (HYKS: 107 / 32 / 209; Muut: 23 / 12 / 46 )
30.4.2020, sairaalahoidossa 187, joista 48 on tehohoidossa, kuolleita 211 (HYKS: 110 / 32 / 170; Muut: 29 / 16 / 41 )
23.4.2020, sairaalahoidossa 206, joista 60 on tehohoidossa, kuolleita 172 (HYKS: 108 / 42 / 139*; Muut: 38 / 18 / 33 ) *HUS on raportoinut pääkaupunkiseudun hoivakotiyksiköiden tautiin liittyviä kuolemantapauksia, mikä vaikuttaa kokonaislukuun.
16.4.2020, sairaalahoidossa 215, joista 76 on tehohoidossa, kuolleita 75 (HYKS: 94 / 52 / 51; Muut: 45 / 24 / 24 )
09.4.2020, sairaalahoidossa 244, joista 82 on tehohoidossa, kuolleita 42 (HYKS: 107 / 49 / 25 ; Muut: 55 / 33 / 17 )
07.4.2020, sairaalahoidossa 231, joista 83 on tehohoidossa, kuolleita 34 (HYKS: 101 / 48 / 22 ; Muut: 47 / 35 / 12 )
30.3.2020, sairaalahoidossa 143, joista 49 on tehohoidossa, kuolleita 13 (HYKS: 70 / 38 / 10 ; Muut: 24 / 11 / 3 )
23.3.2020: sairaalahoidossa 50, joista 13 on tehohoidossa.
20.3.2020: tehohoidossa 5 ja 1 kuollut (lähteenä piffin kommentti)